Tanah Merah Country Club (Tampines Course) . 11th – 14th August 2022
Day 3 Updates
Singapore: Malaysian Gavin Green maintained his lead in the US$1.5 million International Series Singapore today at Tanah Merah Country Club but was joined by Phachara Khongwatmai from Thailand.
Green, the Asian Tour number one in 2017 and the leader after the first two days following a pair of stunning seven-under-par 65s, returned 72 while Phachara shot 69 – in the third International Series event this season.
Chinese-Taipei’s Chan Shih-chang and Thailand’s Nitithorn Thippong are a shot behind following rounds of 66 and 68 respectively; while England’s Steve Lewton came in with a 69 to sit a stroke further back.
Play was stopped at 11.10am and resumed at 1.30pm because of inclement weather.
“It was a grinding day, it was such a grind, I couldn’t get anything going,” said Green, whose birdie on eight was offset by a dropped shot on 13 – a stark contrast to his 14 birdies and no bogeys on Thursday and Friday.
Good shots
“Nevertheless, I just hung in there as hard as I could, making pars from everywhere, sometimes you just got to do that.
“Golf is not a game you can be perfect all the time, my caddie kept saying, ‘stay in it, stay patient, keep trying and hit good shots,’ and you know what we made a lot of saves today, it was kind of a saving day. We are still in it, 18 more holes, I think it’s going to be fun.”
Both Green and Phachara are chasing their second wins on the Asian Tour, with Green having won the Mercuries Taiwan Masters in 2017, and the latter the 2021 Laguna Phuket Championship.
Said Phachara, “Today everything wasn’t bad, only one thing was my putting. Because I hit it pretty well, same as in the first and second rounds, but missed a lot of putts. I hope tomorrow the putting is going to work.
“The greens were a little bit slower today I think, all my distance was gone. My reads were great, but only the distance wasn’t good.”
Chan looked set to finish the day sharing the lead but dropped a shot on 18.
“I knew I was tied for lead after the birdie on 17,” said Chan.
“I was just telling myself not to hit it left on 18. I was trying to make birdie there but didn’t hit a good shot from the bunker. Disappointed with the bogey on last but it’s ok, I’m still happy with my overall performance today. I am glad to give myself a good chance tomorrow. It’s great to be in contention, especially in a big event like the International Series.”
Chan will no doubt be a threat tomorrow having won four times on Tour, including the Blue Canyon Championship last November and the Royal’s Cup in four months later.
Nitithorn achieved the rare feat of making two eagles on par fours on the front, on three and nine.
“I know, it’s unbelievable,” said the Thai, winner of The DGC Open in India in March.
“I didn’t expect that it’s going to be in the hole on the third, it’s a blind shot you know. I didn’t see anything, but I just knew that I hit a good shot from 168 yards. And I walked to the green and it’s in. So yeah, happy with that result. On hole nine I had 63 yards, it’s in that gap you know, I don’t really hit that distance well, but I hit it and it went in.”
Five-under par 31
He made the turn in five-under-par 31 but could not maintain the momentum and toured the second nine in one over.
American Peter Uihlein, a former US amateur champion, fired a 67 and is three off the lead along with Jaco Ahlers from South Africa, who carded a 69.
Patrick Reed, the American who claimed the 2018 Masters, was unable to mount a challenge on moving day and shot a 72 and is three under for the tournament.
In the battle to finish as the leading Singaporean, amateur Hiroshi Tai signed for an impressive 69 and is six under, two ahead of another local amateur James Leow, who returned a 71.
Day 2 Updates
Malaysian ace Gavin Green continued to show he is on the comeback trail again today after spectacularly posting his second-successive bogey-free seven-under-par 65 to take the lead on 14 under at the inaugural US$1.5 million International Series Singapore.
He leads by three from another of the region’s finest young players Phachara Khongwatmai from Thailand, who shot a 66; while India’s Veer Ahlawat and Korean Yoseop Seo are a stroke further behind after they both returned 65s – the latter’s round was highlighted by six birdies on the trot from the seventh.
Overnight leader Scott Vincent from Zimbabwe slipped back after carding a 73 and is seven under in a tie for eighth.
Green, the 2017 Asian Tour Order of Merit champion, has struggled with his game over the past few seasons but appears to be back on track after two brilliant days on the demanding Tampines Course at Tanah Merah Country Club.
“Obviously [ball] striking has to be pretty good on this golf course, you have to keep it in play, you can’t miss too many shots,” said the 28 year old, on another day of searing heat and humidity.
“You have to place your approach shots on certain parts of the green because they are so slopy. And even when you are on the green it’s a tough two putt. My caddie and I have a good game plan. We have worked hard, really hard, over last few weeks.”
Four birdies on the front nine and three on the back saw him break away from the field and revive memories of past performances when he was at his peak.
He added: “It’s a great feeling being back in contention again, it’s a great feeling, it’s just that it is so hot I can’t even think about it. I was counting down the holes, two more holes, one more hole, so hot. I am not thinking about that past, I am not looking at leaderboards, I am just doing my thing.”
Phachara also toured the layout bogey free to put himself in position, like Green, to try and win his second Asian Tour title.
Said the Thai star: “I am very happy with six under today, I had good iron shots but missed couple of putts. It’s important for me because I have chance to play more LIV events, if I play well this week, and next week, it’s gonna be very good for me. I am really excited to play. I just need to stick to game plan.”
England’s Steve Lewton is nine under, along with Thailand’s Nitithorn Thippong, after holing his approach shot for an eagle on the par-five 18th to return a 68.
“Yeah, I had 91 yards to the flag into a bit of wind,” he said. “I was going to change clubs but didn’t, because I was like, I’ll just fly the ball behind it and hopefully use the slope. And it just came off the slope with a bit of spin and went in, so you need a bit of luck.”
Pre-tournament favourite Patrick Reed bounced back from his opening 73 with a 68 and is three under.
“I just put the ball in position on a lot of holes, especially early on but I didn’t make any putts – just burned the edges and when you are doing that around here it is hard to shoot low,” said the American, the 2018 Masters champion.
“I definitely need to shoot a really low one tomorrow. I feel I’m doing what I’m supposed to from tee to green, but I need to capitalise on a couple of par fives and holes like eight and nine here. And I need the ball to go in with putts.
“I feel like I’m hitting a lot of good putts, my speed was decent today, and yesterday it was actually great, but it is one of those days that instead of the ball going in, it is lipping out and burning edges.
“If I can get the putter going early on, and hopefully get the momentum going then there is no reason I can’t shoot a mid to low 60s round and have a chance to hopefully have to shoot another in the mid to low 60s to have a chance.”
Singapore amateur James Leow, who attends Arizona State University, came in with an impressive 67 to move to three under and lead the local challenge.
Said Leow: “I went out there with the goal of shooting five or six under to make the weekend, and I got a good round going. It’s always nice playing on home soil, in front of family and friends and team-mates and a lot of home local fans as well and obviously playing on a course I have not played before, and it’s been three years since I played here because of COVID; it’s been a lot of fun.”
India’s Aman Raj played the shot of the day, making a hole in one on the par-three 16th – using a wedge from 140 yards. It was a timely shot as he finished right on the cut mark, which was one under, after shooting 71.
Scores after round 1
64 – Scott Vincent (ZIM).
65 – Gavin Green (MAS).
67 – Sadom Kaewkanjana (THA), Kyongjun Moon (KOR), Tirawat Kaewsiribandit (THA), Phachara Khongwatmai (THA), Steve Lewton (ENG), Juvic Pagunsan (PHI).
68 – Dodge Kemmer (USA), Kieran Vincent (ZIM), Jinichiro Kozuma (JPN), Turk Pettit (USA), Janne Kaske (FIN), Nitithorn Thippong (THA), Todd Sinnott (AUS), Michael Tran (VNM), Peter Uihlein (USA), Paul Peterson (USA).
69 – Veer Ahlawat (IND), Yoseop Seo (KOR), Neil Schietekat (RSA), Ben Eccles (AUS), Chan Shih-chang (TPE), Natipong Srithong (THA), Jbe Kruger (RSA).
70 – Ryosuke Kinoshita (JPN), Jazz Janewattananond (THA), S.S.P. Chawrasia (IND), Scott Hend (AUS), Panuphol Pittayarat (THA), Itthipat Buranatanyarat (THA), Nicholas Fung (MAS), Justin Harding (RSA), Jaco Ahlers (RSA), Shubhankar Sharma (IND), Jeunghun Wang (KOR), Miguel Tabuena (PHI), Richard T. Lee (CAN), Adilson Da Silva (BRA), Ryo Hisatsune (JPN), Ajeetesh Sandhu (IND), Andy Ogletree (USA), Atiruj Winaicharoenchai (THA).
71 – Ben Jones (ENG), Sihwan Kim (USA), Ben Leong (MAS), Angelo Que (PHI), Chapchai Nirat (THA), Prayad Marksaeng (THA), Thaworn Wiratchant (THA), Tanapat Pichaikool (THA), Pavit Tangkamolprasert (THA), Keith Horne (RSA), Gunn Charoenkul (THA), James Piot (USA), Kevin Yuan (AUS), Mitchell Slorach (SIN), Ian Snyman (RSA), Kosuke Hamamoto (THA), Taichi Kho (am, HKG), Hongtaek Kim (KOR).
72 – Sarit Suwannarut (THA), Tristen Strydom (RSA), Taehee Lee (KOR), Jack Harrison (ENG), Jake Higginbottom (AUS), Aman Raj (IND), Cory Crawford (AUS), Sebastian Crampton (USA), Hiroshi Tai (am, SIN), Lee Chieh-po (TPE), Trevor Simsby (USA), Mardan Mamat (SIN), Rashid Khan (IND), Danthai Boonma (THA), Choo Tze Huang (SIN), Christoffer Baumann (SWE).
73 – Wade Ormsby (AUS), Shiv Kapur (IND), Kevin Phelan (IRL), Junseok Lee (AUS), S. Vikkash Babu (SIN), Benjamin Follett-Smith (ZIM), Honey Baisoya (IND), Bio Kim (KOR), Yuki Inamori (JPN), Patrick Reed (USA), Minchel Choi (KOR), Anthony Quayle (AUS), Gaganjeet Bhullar (IND), Brett Rumford (AUS), Chase Koepka (USA), Jediah Morgan (AUS), Jyoti Randhawa (IND), Sungyeol Kwon (KOR), Abdul Hadi (SIN), Sam Brazel (AUS), Faisal Salhab (am, KSA), Will Heffernan (AUS).
74 – Sangchai Kaewcharoen (THA), Jarin Todd (USA), S. Chikkarangappa (IND), Zaw Moe (MYN), Chang Wei-lun (TPE), Ben Campbell (NZL), Nicklaus Chiam (SIN), Justin Quiban (PHI), Rory Hie (INA), Bjorn Hellgren (SWE), James Leow (am, SIN), Zach Bauchou (USA).
75 – Gregory Foo (SIN), Koh Deng Shan (SIN), Yikeun Chang (KOR), Siddikur Rahman (BAN), Othman Almulla (KSA), Suradit Yongcharoenchai (THA), Yash Majmudar (am, IND), Jovan Rebula (RSA), Prom Meesawat (THA), Poom Saksansin (THA).
76 – Lu Wei-chih (TPE), Doyeob Mun (KOR), Daniel Fox (AUS), Rahil Gangjee (IND), Marc Ong (SIN), Marc Kawasoe (SIN), Rattanon Wannasrichan (THA), Travis Smyth (AUS), Blake Windred (AUS), Miguel Carballo (ARG), Danny Masrin (INA), Jesse Yap (SIN), Ryan Ang (am, SIN).
77 – Hung Chien-yao (TPE), Shergo Al Kurdi (JOR).
78 – Saud Al Sharif (am, KSA), Jeev Milkha Singh (IND), Berry Henson (USA).
79 – Viraj Madappa (IND), Josh Younger (AUS), Justin Kuk (am, SIN).
81 – Chiragh Kumar (IND), Naoki Sekito (JPN).
Round 1 Scores only
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | ||||||
| Pos | Player Name | Nat. | Tot | VsPar | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
| 1 | Scott Vincent |
|
-8 | -8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 64 | |
| 2 | Gavin Green | -7 | -7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 32 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 33 | 65 | ||
| 3 | Sadom Kaewkanjana | -5 | -5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 67 | ||
| Kyongjun Moon | -5 | -5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 32 | 67 | |||
| Tirawat Kaewsiribandit | -5 | -5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 32 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 67 | |||
| Phachara Khongwatmai | -5 | -5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 67 | |||
| Steve Lewton | -5 | -5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 67 | |||
| Juvic Pagunsan | -5 | -5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 32 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 67 | |||
| 9 | Dodge Kemmer | -4 | -4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 34 | 68 | ||
| Kieran Vincent | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 68 | |||
| Jinichiro Kozuma | -4 | -4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 68 | |||
| Turk Pettit | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 68 | |||
| Janne Kaske | -4 | -4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 68 | |||
| Nitithorn Thippong | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 68 | |||
| Todd Sinnott | -4 | -4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | 68 | |||
| Michael Tran | -4 | -4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 34 | 68 | |||
| Peter Uihlein | -4 | -4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 68 | |||
| Paul Peterson | -4 | -4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 32 | 68 | |||
| 19 | Veer Ahlawat | -3 | -3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 35 | 69 | ||
| Yoseop Seo | -3 | -3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 69 | |||
| Neil Schietekat | -3 | -3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 69 | |||
| Ben Eccles | -3 | -3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 35 | 69 | |||
| Chan Shih-chang | -3 | -3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 69 | |||
| Natipong Srithong | -3 | -3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 69 | |||
| Jbe Kruger | -3 | -3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 69 | |||
| 26 | Ryosuke Kinoshita | -2 | -2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 70 | ||
| Jazz Janewattananond | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 | |||
| S.S.P Chawrasia | -2 | -2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 70 | |||
| Scott Hend | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 | |||
| Panuphol Pittayarat | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 70 | |||
| Itthipat Buranatanyarat | -2 | -2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70 | |||
| Nicholas Fung | -2 | -2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 35 | 70 | |||
| Justin Harding | -2 | -2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 70 | |||
| Jaco Ahlers | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 35 | 70 | |||
| Shubhankar Sharma | -2 | -2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 34 | 70 | |||
| Jeunghun Wang | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 70 | |||
| Miguel Tabuena | -2 | -2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |||
| Richard T. Lee | -2 | -2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 70 | |||
| Adilson Da Silva | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 34 | 70 | |||
| Ryo Hisatsune | -2 | -2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | |||
| Ajeetesh Sandhu | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 | |||
| Andy Ogletree | -2 | -2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 | |||
| Atiruj Winaicharoenchai | -2 | -2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 70 | |||
| 44 | Ben Jones | -1 | -1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 71 | ||
| Sihwan Kim | -1 | -1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 31 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 71 | |||
| Ben Leong | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 | 71 | |||
| Angelo Que | -1 | -1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 71 | |||
| Chapchai Nirat | -1 | -1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 71 | |||
| Prayad Marksaeng | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 71 | |||
| Thaworn Wiratchant | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 37 | 71 | |||
| Tanapat Pichaikool | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 71 | |||
| Pavit Tangkamolprasert | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | |||
| Keith Horne | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 | |||
| Gunn Charoenkul | -1 | -1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | |||
| James Piot | -1 | -1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 71 | |||
| Kevin Yuan | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 34 | 71 | |||
| Mitchell Slorach | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 71 | |||
| Ian Snyman | -1 | -1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 71 | |||
| Kosuke Hamamoto | -1 | -1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 34 | 71 | |||
| Taichi Kho(a) | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 71 | |||
| Hongtaek Kim | -1 | -1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 71 | |||
| 62 | Sarit Suwannarut | Par | Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Tristen Strydom | Par | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 37 | 72 | |||
| Taehee Lee | Par | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 36 | 72 | |||
| Jack Harrison | Par | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 72 | |||
| Jake Higginbottom | Par | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 72 | |||
| Aman Raj | Par | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 72 | |||
| Cory Crawford | Par | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 72 | |||
| Sebastian Crampton | Par | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 35 | 72 | |||
| Hiroshi Tai(a) | Par | Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 37 | 72 | |||
| Lee, Chieh-po | Par | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||
| Trevor Simsby | Par | Par | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 32 | 72 | |||
| Mardan Mamat | Par | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 35 | 72 | |||
| Rashid Khan | Par | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 72 | |||
| Danthai Boonma | Par | Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 | |||
| Choo Tze Huang | Par | Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 34 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 72 | |||
